При входе на сайт вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с пользовательским соглашением
Гигрометр психрометрический ВИТ 2 предназначен для измерения в помещениях относительной влажности от 20 до 90% и температуры окружающего воздуха от 15 до 40°С. Психометрический гигрометр изготовлен по ТУ 25-11.1645-84 и имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений» RU.C.31.083.A № 31859 (регистрационное удостоверение № 9364-08 до 02.04.2018 г.).
Гигрометр психрометр ВИТ 2 состоит из пластмассового основания с психрометрической таблицей и температурной шкалой. С помощью психрометрической таблицы определяют относительную влажность воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного» термометра. Температурная шкала гигрометра состоит из двух капилляров, резервуар одного из них увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой.
Диапазон измерения относительной влажности, % | от 54 до 90 | от 40 до 90 | от 20 до 90 |
Температурный диапазон измерений влажности, °С: | от 20 до 23 | от 23 до 26 | от 26 до 40 |
Диапазон измерения температуры, °С | от 15 до 40 | от 15 до 40 | от 15 до 40 |
Цена деления шкалы термометров, °С | 0,2 | ||
Абсолютная погрешность после введения поправок, °С | ±0,2 | ||
Габаритные размеры, мм, не более | 295×120×50 | ||
Масса, г, не более | 350 | ||
Вероятность безотказной работы, не менее | 0,90 за 2000 часов |
Предел допускаемой абсолютной погрешности гигрометра при скорости аспирации от 0,5 до 1 м/с | |
Температура по "сухому" термометру, °С: | Относительная влажность, % |
- от 5 до 10 | ±7 |
- свыше 10 до 30 | ±6 |
- свыше 30 до 40 | ±5 |
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие гигрометра требованиям ТУ 25-11.1645-84 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления, эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Первичная поверка гигрометра ВИТ-2 при выпуске из производства проведена методом прямых измерений по МИ 737-83 "Гигрометр психрометрический типа ВИТ. Методы и средства поверки". Межповерочный интервал - 2 года.
Психрометр типа ВИТ-2 относится к приборам полного погружения. Его необходимо установить на стену помещения с помощью предусмотренного отверстия на основании. Гигрометр должен находиться полностью в измеряемой среде. Температура в помещении определяется "сухим" термометром. Отсчет показаний необходимо производить по касательной к вершине мениска столбика термометрической жидкости. Перед началом отсчета температуры необходимо выдержать психрометр в измеряемой среде не менее 15 минут. Измерения производить в соответствии с руководством по эксплуатации Мб 2.844.000РЭ. Подготовка в работе подробная описана в прилагаемой инструкции.
Прибор собран на основании из полистирола или другого аналогичного материала. К основанию прикреплены два термометра со шкалой, стеклянный питатель, психрометрическая таблица. Емкость термометра под надписью «Увлажн.» смачивается дистиллированной водой из питателя при помощи фитиля. Метод измерения основан на зависимости между разностью показаний "сухого" и "увлажненного" термометров. Сняв показания и введя поправки, определяют разность показаний термометров. Затем по психрометрической таблице определяют относительную влажность воздуха.
Показания |
Разность показаний термометров, ºC |
|||||||||||||||||||||
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | |
Относительная влажность, % |
||||||||||||||||||||||
20 | 90 | 85 | 81 | 76 | 71 | 67 | 63 | 58 | 54 | |||||||||||||
21 | 90 | 85 | 81 | 77 | 72 | 68 | 64 | 59 | 55 | 51 | 47 | |||||||||||
22 | 91 | 85 | 82 | 77 | 73 | 69 | 64 | 61 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | |||||||||
23 | 91 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 39 | ||||||||
24 | 91 | 87 | 83 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | 59 | 55 | 51 | 48 | 44 | 40 | ||||||||
25 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 60 | 56 | 52 | 49 | 45 | 42 | 38 | |||||||
26 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 69 | 65 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 44 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
27 | 92 | 88 | 84 | 80 | 77 | 73 | 69 | 66 | 62 | 59 | 55 | 52 | 50 | 46 | 43 | 41 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 22 |
28 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 73 | 70 | 66 | 63 | 60 | 56 | 53 | 51 | 47 | 44 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 |
29 | 92 | 88 | 85 | 81 | 78 | 74 | 71 | 67 | 64 | 61 | 57 | 54 | 52 | 48 | 45 | 43 | 39 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 |
30 | 92 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 61 | 58 | 55 | 53 | 49 | 46 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 |
31 | 93 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 72 | 69 | 65 | 62 | 59 | 56 | 54 | 50 | 47 | 46 | 42 | 39 | 36 | 34 | 31 | 29 |
32 | 93 | 89 | 86 | 82 | 79 | 76 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 55 | 51 | 48 | 47 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 |
33 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 56 | 52 | 49 | 48 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 |
34 | 90 | 86 | 83 | 80 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 59 | 57 | 53 | 50 | 49 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | |
35 | 90 | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 57 | 54 | 51 | 49 | 46 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | |
36 | 90 | 87 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 35 | |
37 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 59 | 56 | 53 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | 36 | |
38 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 70 | 67 | 64 | 61 | 59 | 56 | 54 | 52 | 49 | 47 | 44 | 42 | 40 | 37 | |
39 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 76 | 73 | 70 | 67 | 65 | 62 | 60 | 57 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | |
40 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 68 | 65 | 63 | 61 | 58 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 | 44 | 42 |
3 |